
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 608 | 5278 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 607 | 7448 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 606 | 5446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 605 | 4821 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 604 | 9249 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA - 603 | 7699 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 602 | 4368 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 601 | 1805 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 600 | 3246 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA - 599 | 2099 |
